Agosto arranca con aumentos generalizados: los rubros que más pesan en el presupuesto familiar
El inicio de agosto llega con una nueva seguidilla de incrementos en tarifas de servicios básicos, contratos de vivienda, medicina, transporte y combustibles. Aunque varios ajustes se mantienen en cifras de un solo dígito, la acumulación de subas volverá a tensionar los gastos mensuales de los hogares.
| Rubro | Porcentaje de aumento | Detalle y montos clave |
| Alquileres (Anual – Ley derogada) | 34,95% | Actualización ICL para contratos anuales. |
| Alquileres (Trimestral / Cuatrimestral) | 8,9% / 12,08% | Ajustes por ICL que superan al IPC acumulado de esos períodos. |
| Alquileres (Semestral) | 16,52% | Índice ICL para la actualización de seis meses. |
| Transporte (Colectivos AMBA) | 3,9% a 4,4% | Boleto mínimo provincial en $1.111,19; de 3 a 6 km en $1.250,08. |
| Transporte (Trenes con SUBE) | Ajuste en secciones | Mínimo sube a $420; secciones siguientes $586 y $729. |
| Colegios Privados (PBA) | 5,5% | Aplica a escuelas con aporte estatal. Cuotas entre $37.000 y $250.000. |
| Gas Natural | 2,99% (Promedio) | Suba nacional efectiva desde el 1° de agosto. |
| Servicios de Telecomunicaciones | ~2,5% | Ajustes informados en telefonía, internet y TV por cable. |
| Medicina Prepaga | Hasta 2,1% | Incremento motivado por insumos y honorarios; incluye copagos. |
| Electricidad (PBA) | 1,5% a 3,5% | Autorizado por la provincia de Buenos Aires (impacta en la factura de septiembre). |
| Combustibles | Fijo por litro | Suba parcial de impuestos: +$10,57 en naftas y +$9,51 en gasoil (Decreto 693/2026). |
El impacto por sectores
- Vivienda y contratos: Los alquileres representan el ajuste de mayor volumen. Aquellos bajo esquemas trimestrales (8,9%) y cuatrimestrales (12,08%) avanzaron por encima de la inflación acumulada de esos mismos lapsos (6,74% y 10,37%, respectivamente).
- Movilidad y logística: Además del boleto de colectivo y tren en el área metropolitana, la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos traslada un costo directo a los surtidores de todo el país.
- Educación y salud: Las cuotas de los colegios bonaerenses ajustan según el nivel educativo y la subvención estatal, mientras que las prepagas justifican la suba en el alza de insumos y costos tercerizados.
















